Calendrier des épreuves d'athlétisme
2025-2026
CAPRG : Calendrier 2025-2026 :
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sur les formulaires ci-dessous concernent uniquement les athlètes, officiels et entraîneurs licenciés au CAPRG !
Calendrier et inscriptions aux compétitions d'athlétisme
(PISTE, SALLE, RUNNING)
Epreuves | Lieu | Date | Catégories | Module d'inscription/ renseignement | Manager équipe | Déplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour Automnal Equip'Athlé | Aix-le-Bains | 20 septembre | Benjamins-Minimes | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Thomas Padrin 06.81.21.17.42 | Covoiturage |
Interclubs Avenir Tour Régional | Aix-les-Bains | 4 octobre | Cadets à Espoirs | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
Les Foulées d'Alpespace | Porte-de-Savoie | 12 octobre | Eveils à Masters | S'inscrire Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Sur place |
Rencontre Départementale U14/U16 | Aix-les-Bains | 15 octobre | Benjamins-Minimes | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Thomas Padrin 06.81.21.17.42 | Covoiturage |
Cross National Bayard | Pontcharra | 16 novembre | Eveils à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Sur place |
Consulter les livrets régionaux Auvergne/Rhône-Alpes : modalités de qualification, minima, règlement...