Calendrier des épreuves d'athlétisme
2025-2026
CAPRG : Calendrier 2025-2026 :
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sur les formulaires ci-dessous concernent uniquement les athlètes, officiels et entraîneurs licenciés au CAPRG !
Calendrier et inscriptions aux compétitions d'athlétisme
(PISTE, SALLE, RUNNING)
| Epreuves | Lieu | Date | Catégories | Module d'inscription/ renseignement | Manager équipe | Déplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage du Club | Ravenne (ITA) | 6 au 11 avril | Minimes à Masters | Pré-inscription Liste des inscrits | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Bus |
| Mini stage EA/PO Printemps | Pontcharra | 15 et 16 avril | Eveils et Poussins | S'inscrire Liste des Inscrits Programme | Manon Languille 06.72.76.85.76 | Sur place |
| P'tit Pontch'athlon Kid Athlé EA | Pontcharra | 18 avril | Eveils | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Manon Languille 06.72.76.85.76 | Sur place |
| P'tit Pontch'athlon Triathlon PO | Pontcharra | 18 avril | Poussins | S'inscrire Liste des Inscrits Programme | Manon Languille 06.72.76.85.76 | Sur place |
| P'tit Pontch'athlon Epreuves combinées BE/MI/MA | Pontcharra | 18-19 avril | Benjamins/Minimes + Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Thomas Padrin 06.81.21.17.42 | Sur place |
| Tour qualificatif Equip’Athlé | Chambéry | 26 Avril | Benjamins et Minimes | S’inscrire Liste des inscrits Programme | Thomas Padrin 06.81.21.17.42 | Covoiturage |
| Interclubs 1er Tour Qualification | Aix-les-Bains | 2 mai | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Pré-Régionaux Epreuves combinées | Andrézieux | 9-10 mai | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Départementaux Triathlon | Pontcharra | 10 mai | Benjamins et Minimes | S’inscrire Liste des inscrits Programme | Thomas Padrin 06.81.21.17.42 | Sur place |
| Interclubs 2e Tour Finale N2 | Villefranche sur Saone | 17 mai | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Bus |
| Championnats Départementaux 73/74 | Thonon les Bains | 24 mai | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage ou Bus (selon nb) |
| Championnats Départementaux 1/2 Fond 73/74 | Ambilly | 30 mai | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Championnats AURA d'épreuves combinées (sur qualification) | Clermont | 6-7 juin | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Championnats des Alpes | Grenoble | 14 juin | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Meeting Nocturn'Express | Albertville | 20 juin | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Championnats AURA (sur qualification) | Lyon Parilly | 27-28 juin | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Fête du Club | Pontcharra | 1 juillet | Toutes catégories | Sur place | ||
| Meeting estival | Chambéry | 5 juillet | Cadets à Masters | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 | Covoiturage |
| Trophée des Alpes BEMI | Belley | 8 juillet | Benjamins & Minimes | S'inscrire Liste des inscrits Programme | Pierre Arnould 06.31.93.23.62 |
Consulter les livrets régionaux Auvergne/Rhône-Alpes : modalités de qualification, minima, règlement...